<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Cavaco &#187; InfoTec</title>
	<atom:link href="http://pedrocavaco.adamastor.org/categoria/infotec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedrocavaco.adamastor.org</link>
	<description>Página pessoal do Pedro Cavaco</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 11:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>StarCraft 2 Collector&#8217;s Edition</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/08/09/starcraft-2-collectors-edition/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/08/09/starcraft-2-collectors-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>
		<category><![CDATA[starcraft]]></category>
		<category><![CDATA[starcraft2]]></category>
		<category><![CDATA[wings of liberty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Desde praticamente 1998 que jogo StarCraft, este é o meu jogo de eleição de todos os tempos e eu raramente fico devoto a jogos. Perguntar o que tem o Starcraft de especial em relação aos não tantos jogos de estratégia que andam por ai, não é uma resposta difícil, a verdade é que este é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1913" title="StarCraft 2 Collector's Edition" src="/imagens//Starcraft2CE.png" alt="Imagem do StarCraft 2 Collector's Edition" width="450" height="318" /></p>
<p>Desde praticamente 1998 que jogo <em>StarCraft</em>, este é o meu jogo de eleição de todos os tempos e eu raramente fico devoto a jogos.<br />
Perguntar o que tem o Starcraft de especial em relação aos não tantos jogos de estratégia que andam por ai, não é uma resposta difícil, a verdade é que este é um jogo de comunidade, um jogo pensado e que faz pensar, é essencialmente um bom jogo de estratégia, com um bom argumento e uma excelente dinâmica de interacção em rede.</p>
<p>Os fãs de Starcraft estão ao nível dos da <em>Guerra das Estrelas</em> e embora sejam mundos bastante distintos, existe muita coisa que quem não joga não compreende de todo, afinal não é porque sim, que este é o jogo de <em>RTS</em> mais jogado no mundo inteiro.</p>
<p>Com a saída do <em>StarCraft II: Wings of Liberty</em>, a <em>Blizzard</em> pôs termos a 12 longos anos de espera e vendeu num dia o que o primeiro Starcraft tinha demorado um ano a vender, um milhão de cópias vendidas, um milhão de potenciais jogadores <em>online</em> num único dia.<br />
Não são coisas com que se possam brincar e para provar que mais do que nunca a Blizzard está de ouvidos, a nós jogadores é cada vez mais pedida a participação na construção da história que ainda ai vêm, seja através dos fóruns, seja através de <em>polls</em>, nós somos a história do Starcraft e a Blizzard sabe-o.</p>
<p>A <em>Battle.net</em> também mudou e agora cada jogador é avaliado e colocado numa liga de outros jogadores que estejam ao mesmo nível, garantido assim um maior equilíbrio nos confrontos.<br />
Na minha opinião a nova Battle.net ainda está em metamorfose a tentar perceber quais as melhores opções, acho que dentro de um ano ou dois estará no ponto, e acreditem que está muito boa desde já.</p>
<p>Outro ponto de viragem com a saída do Starcraft 2, foi a introdução do português (do Brasil) sendo agora esta uma língua de suporte e comunicação na Blizzard e no jogo. Goste-se ou não, é importante e um grande passo para a relevância que cada vez mais a língua portuguesa vem a ter no mundo.</p>
<p>Dito isto e porque muito fica por dizer, deixo-vos <a href="http://eu.battle.net/sc2/en/profile/997082/1/Petrhos/">o meu perfil online</a> caso que se queiram juntar a mim numa ou outra batalha, e também a nova página da comunidade portuguesa, o <a href="http://www.starcraft2pt.com/">Starcraft 2 Portugal</a>, onde os fóruns reúnem muito pessoal da velha escola como eu, e também uma nova geração de grandes jogadores.</p>
<p><em>GO GO GO</em>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/08/09/starcraft-2-collectors-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft 2 &#8211; A espera acabou!</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/07/27/starcraft-2-a-espera-acabou/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/07/27/starcraft-2-a-espera-acabou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>
		<category><![CDATA[starcraft]]></category>
		<category><![CDATA[starcraft2]]></category>
		<category><![CDATA[wings of liberty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[12 anos depois&#8230; voltamos a ter um jogo de estratégia! É hoje, Hooray!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 450px; height: 375px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/C_E83GfWM-A" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C_E83GfWM-A" /><embed style="width: 450px; height: 375px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/C_E83GfWM-A" data="http://www.youtube.com/v/C_E83GfWM-A"></embed></object><br />
12 anos depois&#8230;  voltamos a ter um jogo de estratégia! É hoje, Hooray!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/07/27/starcraft-2-a-espera-acabou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como aterrar um avião no Flight Simulator</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/03/22/como-aterrar-um-aviao-no-flight-simulator/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/03/22/como-aterrar-um-aviao-no-flight-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[flight simulator]]></category>
		<category><![CDATA[fsx]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[lppt]]></category>
		<category><![CDATA[mfsx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Quando peguei pela primeira vez no Flight Simulator, achei uma piada louca à coisa. Afinal era só ter um tal de joystick e um computador razoavelmente bom e podemos voar pelo mundo inteiro num realismo bastante generoso. Bem, eu não tenho o tal computador razoavelmente bom, mas tenho um joystick&#8230; e uma grande vontade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando peguei pela primeira vez no <em>Flight Simulator</em>, achei uma piada louca à coisa. Afinal era só ter um tal de<em> joystick</em> e um computador razoavelmente bom e podemos voar pelo mundo inteiro num realismo bastante generoso.</p>
<p>Bem, eu não tenho o tal computador razoavelmente bom, mas tenho um joystick&#8230; e uma grande vontade de fazer filmes.<br />
Quem me conhece, sabe que tenho alguma paixão por aviões, admiro conseguirem-se pôr 560 mil quilos no ar, com apenas 4 motores e uns truques de aerodinâmica, os aviões têm a sua imponência, e a isso chamemos-lhe um facto.</p>
<p>Mas voltemos ao Flight Simulator&#8230; o jogo trás um conjunto de missões explicativas, bastante adequadas a iniciantes, mas eu quando comecei a jogar estava mais afim de pegar em <em>Boeings</em> e <em>Airbus</em> e não tanto em avionetas ou motas com asas (se é que me faço entender).<br />
Pegava num A310 escolhia o Aeroporto de Lisboa (LPPT) empurrava o acelerador e lá ia eu, tudo era perfeito, tinha o mundo aos meus pés&#8230; até que chegava a parte em que tinha de aterrar.<br />
Nas primeiras vezes, lavrava o aeroporto, a auto-estrada e muitos prédios em Lisboa, nas segundas vezes pensava que o avião devia ter rodinhas como as bicicletas, para não bater com as asas no chão, nas terceiras vezes percebi que tanto fazia entrar de norte ou sul, o aeroporto continuava ser muito pequeno para mim, até que não chegou a quarta vez&#8230;</p>
<p>Na realidade, a quarta vez foram as missões de iniciante que devia ter feito, foram as leituras, e <a href="http://www.howstuffworks.com/airplane.htm">as leituras um bocadinho mais além do jogo</a>, digamos que quando chegou à quinta vez, a coisa tinha outro nível, e tem sido cada vez melhor.<br />
Foi por tudo isto, que decidi fazer algo que possa ajudar a quem queira levar as miúdas ao céu mas que depois não as consegue trazer de volta à terra&#8230; uma tentativa de ajudar todos aqueles que não conseguem ultrapassar as primeiras dificuldades de uma aterragem, desistindo assim de grandes voos.</p>
<p>Fica já o aviso que o realismo é mínimo e o intuito é mesmo esse, ser uma primeira e fácil abordagem. Quanto aos gráficos e paragens, bem, ai já não é propositado, são mesmo limitações da máquina que corre o Flight Simulator, com muita pena minha pois gostaria de continuar a fazer coisas novas e ainda melhores.</p>
<p>Fica o vídeo, uma vez mais, espero que seja útil e que gostem!</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px;height:350px;" data="http://www.youtube.com/v/vuNiSSx1ERg&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vuNiSSx1ERg"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/03/22/como-aterrar-um-aviao-no-flight-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os bandos e os malandros</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/01/22/os-bandos-e-os-malandros/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/01/22/os-bandos-e-os-malandros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[acapor]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[A ACAPOR, entidade representante de mais de duas centenas de estabelecimentos de Aluguer de Videogramas em Portugal, protestou durante 24 horas em representação das 800 lojas e 2400 postos de trabalho que desapareceram como uma consequência da pirataria. Tentei em primeira instância, encontrar o estudo ou algum documento que pudesse comprovar o mote desta iniciativa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ACAPOR, entidade <strong>representante de mais de duas centenas de estabelecimentos</strong> de Aluguer de Videogramas em Portugal, protestou durante 24 horas <strong>em representação das 800 lojas</strong> e 2400 postos de trabalho que desapareceram como uma consequência da pirataria.<br />
Tentei em primeira instância, encontrar o estudo ou algum documento que pudesse comprovar o mote desta iniciativa, não encontrei, torna-se portanto esquisito atribuir uma causa efeito na base do só porque sim.</p>
<p>Penso que ninguém da ACAPOR continua a afiar facas nos amoladores (aqueles senhores, que antes passavam numa bicicleta a tocar flauta), no entanto, eu não me lembro de ver os quase extintos amoladores a chorar porque mundo evoluiu e a sua profissão ficou condenada.<br />
A ACAPOR conhecerá com certeza, serviços de <em>Video-on-Demand</em>, a PT a ZON e a Optimus Clix entre outros, disponibilizam-nos, no entanto a ACAPOR não se queixa deles, eles também &#8220;roubaram&#8221; clientes a essas supostas 800 lojas, mas como no meio existem  interesses legítimos e comuns, torna-se portanto mais fácil apontar o canhão para outra costa, é no mínimo falta de seriedade na discussão do tema e é por estes e outros motivos que ninguém vos liga nenhuma.</p>
<p>Eu não defendo a pirataria, muito sinceramente acho justo que as pessoas paguem por aquilo que usam, mas existe uma diferença substancial entre comprar e ser roubado.<br />
O maior problema da caça às bruxas, é que enquanto muitos perdem tempo a tentar manter um modelo altamente lucrativo e ganancioso, outros conseguem lucrar ilicitamente num modelo mais justo e funcional.</p>
<p>Na realidade pasma-me o vosso modelo económico, em qualquer economia regular os preços fluem perante a procura e a oferta, mais procura traduz-se regularmente em preços mais elevados, menos procura que equivale a mais oferta, traduz habitualmente preços mais baixos.<br />
Já o sector audiovisual acha que não deve ser assim e apesar de nos explicarem constantemente que têm menos procura e cada vez mais oferta, os vossos preços mantêm-se praticamente os mesmos, o que não deixa de ser extraordinário.</p>
<p>As pessoas não fazem pirataria porque é porreiro, a pirataria existe porque vossos produtos são extremamente caros, cheios de armadilhas e sem valor acrescentado, mais, a pirataria irá estar sempre uma passo à vossa frente tanto a nível tecnológico com ideológico, porque ao contrário do vosso meio, ela não trata os seus clientes como criminosos, é que mais vale pagar a um pirata e ser livre, do que ser assaltado por uma editora para ser correcto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/01/22/os-bandos-e-os-malandros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 3 Sistemas Operativos</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/01/20/os-3-sistemas-operativos/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/01/20/os-3-sistemas-operativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2010 começou em grande, se no meu último artigo de 2009 elegia Elvira Fortunato como um dos marcos fortes que iria revolucionar esta década, as primeiras semanas de 2010 trataram de mostrar ao mundo o primeiro portátil de ecrã transparente&#8230; e assim começa. Não tenho portáteis de ecrãs transparentes cá por casa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ano de 2010 começou em grande, se no meu último artigo de 2009 elegia Elvira Fortunato como um dos marcos fortes que iria revolucionar esta década, as primeiras semanas de 2010 trataram de mostrar ao mundo <a href="http://www.engadget.com/2010/01/07/samsungs-14-inch-transparent-oled-laptop-video/">o primeiro portátil de ecrã transparente</a>&#8230; e assim começa.</p>
<p>Não tenho portáteis de ecrãs transparentes cá por casa, nem um carro com informações digitais no pára-brisas, mas aproveitei o fim da década para adquirir um <em>MacBook Pro</em> de 13 polegadas.<br />
Não sou um <em>Switcher</em>, portanto não me pintem em cenários estranhos, continuo um &#8220;Pinguim&#8221;, mas que por vários motivos vai trincando a maças à janela.</p>
<p>Começo portanto o ano novo e também a nova década, a trabalhar com três Sistemas Operativos, e ao mesmo tempo a sugerir que instalem o <a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTEyNzMxMTk">Dropbox</a>, um software que vos dá 2GB de espaço online, gratuitos.<br />
Se quando se registarem usarem <a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTEyNzMxMTk">a ligação aqui do blogue</a>, fico-vos bastante grato, pois ela oferece-me 250MB extra, por cada novo registo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedrocavaco.adamastor.org/2010/01/20/os-3-sistemas-operativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A personalidade do ano e da década</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/12/31/a-personalidade-do-ano-e-da-decada/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/12/31/a-personalidade-do-ano-e-da-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[cenimat]]></category>
		<category><![CDATA[elvira fortunato]]></category>
		<category><![CDATA[fct]]></category>
		<category><![CDATA[transístor]]></category>
		<category><![CDATA[unl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Se me perguntassem qual a pessoa que elegia como personalidade do ano e também da década que passou, essa pessoa, seria a que de mil e uma formas criou uma revolução para a próxima, para a que começa amanha. Embora a Web, os Computadores, os Dispositivos Moveis, e as próprias Redes Sociais tenham dado passos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se me perguntassem qual a pessoa que elegia como personalidade do ano e também da década que passou, essa pessoa, seria a que de mil e uma formas criou uma revolução para a próxima, para a que começa amanha.<br />
Embora a Web, os Computadores, os Dispositivos Moveis, e as próprias Redes Sociais tenham dado passos de gigante entre 2000 e 2009, embora o admirável mundo tenha chegado cada vez mais a tudo e todos, nada será comparável com que foi anunciado.</p>
<p>Talvez mais do que a maioria dos portugueses ou mesmo que a <a href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Elvira_Fortunato&#038;action=edit&#038;redlink=1">Wikipédia</a> (sem artigo), o mundo já vibrou a descobertas levadas a cabo no Cenimat da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (Caparica), <a href="http://www.unl.pt/investigacao/em-foco/erc-elvira-fortunato">Elvira Fortunato</a> é nome por detrás de uma autêntica revolução anunciada e é por isso e com muito orgulho, que fica o meu tributo.</p>
<p>Quem nunca ouviu falar, ou quem não percebeu nada do que aqui escrevi, então <a href="http://sic.sapo.pt/programasInformacao/scripts/videoplayer.aspx?ch=reportagem%20especial&#038;videoId={A5DBD740-389E-4FC5-8A64-D99F91B08C6B}">percam 20 minutos do presente, para perceber o futuro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/12/31/a-personalidade-do-ano-e-da-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapo Codebits 2009</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/12/02/sapo-codebits-2009/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/12/02/sapo-codebits-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[codebits 2009]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Começa já amanha a terceira edição do esperado SAPO Codebits! Este ano o local escolhido é a Cordoaria Nacional, desta vez do outro lado da Ponte 25 de Abril e num espaço que a julgar pelas imagens já disponibilizadas, parece bem grande. São 600 Geeks e portanto talento não vai faltar, num modelo muito único [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pedrocavaco.adamastor.org/imagens//codebits.png" style="float: left" alt="Imagem do SAPO Codebits" title="SAPO Codebits" width="100" height="75" /> Começa já amanha a terceira edição do esperado <a href="http://codebits.eu/">SAPO Codebits</a>! Este ano o local escolhido é a Cordoaria Nacional, desta vez do outro lado da Ponte 25 de Abril e num espaço que a julgar pelas imagens já disponibilizadas, parece bem grande.<br />
São 600 <em>Geeks</em> e portanto talento não vai faltar, num modelo muito único em Portugal, o Codebits reúne um conjunto de condições bastante cativantes a todos aqueles que de uma maneira ou de outra vão lá estar para mostrar algo.<br />
Informal, descontraído e bastante social,  são as palavras que melhor definem o ambiente vivido durante estes 3 dias onde se abrem as portas à criatividade e inovação.</p>
<p>Amanha lá estarei, espero que vocês também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/12/02/sapo-codebits-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tal artigo sobre a Playstation 3</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/10/09/o-tal-artigo-sobre-a-playstation-3/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/10/09/o-tal-artigo-sobre-a-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[ushare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Não vai ser mais um daqueles artigos que explica o que é, como funciona ou quais as vantagens, existem centenas de artigos sobre isso, muitos deles mais detalhados do que qualquer um eu pudesse fazer. A questão levanta-se quando estamos entre amigos: posso ligar o disco externo e ver &#8220;filmes&#8221; ou séries na PS3? e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não vai ser mais um daqueles artigos que explica o que é, como funciona ou quais as vantagens, existem centenas de artigos sobre isso, muitos deles mais detalhados do que qualquer um eu pudesse fazer.</p>
<p>A questão levanta-se quando estamos entre amigos: <em>posso ligar o disco externo e ver &#8220;filmes&#8221; ou séries na </em><em>PS3</em>? e se forem em alta definição?</p>
<p>Pode parecer óbvio, mas deixem-me explicar, a realidade é que a <em>Playstation 3</em> só reconhece discos externos com sistema de ficheiros <em>FAT/32</em> o que nos leva a um tamanho máximo de ficheiro de 4<em>GB</em>, tendo em conta que em alta definição os nossos ficheiros multimédia podem ir além dos 4GB, ficamos então com um problema por resolver&#8230;<br />
A solução que conseguir arranjar, foi o <a href="http://ushare.geexbox.org/">uShare</a>, é basicamente um servidor de média para <em>Linux</em>.<br />
Para quem queria apenas ligar um disco externo, esta não é com certeza a solução perfeita, mas é uma alternativa à falta de ovos para fazer a omelete.</p>
<p>O processo de instalação é fácil, se a distribuição tiver como base o repositório, é muito provável que o uShare esteja lá, caso contrário, são três passos que o site da aplicação explica.<br />
A <a href="http://buffalo.nas-central.org/wiki/Ushare_-_UPnP_Media_Server_for_Linux#.2Fetc.2Fushare.conf">configuração</a> é também ela, extremamente simples, define-se o interface de rede, o nome, a pasta a partilhar e activa-se o <em>DLNA</em>, esqueçam o interface web, é fraco e supérfluo.</p>
<p>Conclusão, podem ver os vossos filmes em alta definição com o computador a servir tudo pela rede. A fava? a mesma de sempre, o <em>firmware</em> da <em>Sony</em> continua a não reconhecer as legendas <em>.srt</em> e as suas primas, o que nos obriga sempre a fazer conversão primeiro, menos prático, mas barato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/10/09/o-tal-artigo-sobre-a-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O KDE 4.2.4</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/06/05/o-kde-424/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/06/05/o-kde-424/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[4.2.4]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[oxygen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Sempre fui um utilizador de Gnome, não porque o KDE fosse mau, mas porque sempre me foi mais prático fazer qualquer coisa no Gnome, não porque o design do KDE fosse mau, mas porque era demasiado Crystal para aquilo que eu realmente queria. Estive na onda do Blackbox e mais tarde na moda do Fluxbox, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/imagens//kde424.png" alt="Imagem do KDE 4.2.4" title="KDE 4.2.4" width="450" height="281" /></p>
<p>Sempre fui um utilizador de <em>Gnome</em>, não porque o <em>KDE</em> fosse mau, mas porque sempre me foi mais prático fazer qualquer coisa no Gnome, não porque o design do KDE fosse mau, mas porque era demasiado <em>Crystal</em> para aquilo que eu realmente queria.<br />
Estive na onda do <em>Blackbox</em> e mais tarde na moda do <em>Fluxbox</em>, simplistas, numa altura em que o filme <em>Matrix</em> era moda e ter terminais era genial para pregar por aí&#8230;</p>
<p>Já muito depois disso, sempre continuei a usar o Gnome, via com alguma estranheza, quando amigos ou conhecidos me mostravam com orgulho os &#8220;bonitos&#8221; <em>Desktops</em> em KDE (3.x) contra o meu quadrado Gnome com um ou outro toque mais pessoal.<br />
Nunca percebi o encanto do KDE e sinceramente nunca quis perder muito tempo com ele, talvez tenha sido um defeito meu, mas para mim Desktop era Gnome, com o bom e mau que ele tinha e tem.</p>
<p>Os tempos mudam e os ambientes gráficos também, foi com este mote que quando o <em>Kubuntu 9.04</em> saiu em Abril, decidi dar uma espreitadela a serio ao KDE 4, já o tinha experimentado um pouco após aquela febre da sua saída, mas tal como era previsto a instabilidade era avassaladora e isso foi desde logo um travão&#8230;<br />
O Kubuntu 9.04, já com o KDE 4.2.2, foi uma surpresa bastante grande, está tudo no sitio e está tudo bastante melhor, o <em>Theme Oxygen</em> é a cereja no topo do bolo, está genial e acima de tudo, bem pensado!</p>
<p>Na minha opinião o KDE deixou de ser mais um, o KDE está a ganhar o mérito de se vir a tornar o Desktop Linux daqui para a frente, deixemos as birras do <em>Linus Trovalds</em> e os fanatismos do Gnome à parte e olhemos objectivamente para o trabalho feito até agora.<br />
O <em>Eye-Candy</em> que sempre brindou o KDE continua lá, mas agora de uma forma muito mais polida e muito mais profissional, desde o <em>plasma</em>, aos ícones, aos sons, aos cursores, ao <em>splashscreen</em>, ao painel de configurações, à pesquisa, ao <em>Dolphin</em>, às aplicações e a um conjunto de tantas novas coisas que agora compõem o KDE, tudo está equilibrado e disposto de uma forma muito mais natural e amiga do utilizador.</p>
<p>O <a href="http://pinheiro-kde.blogspot.com/">Nuno Pinheiro</a>, um dos primeiros colaboradores do projecto <a href="http://www.oxygen-icons.org/">Oxygen</a>, deu uma <a href="http://www.programaslivres.net/2009/04/16/entrevista-nuno-pinheiro/">entrevista ao Programas Livres</a> em Abril, entrevista essa, a qual recomendo a leitura.<br />
Acima de tudo, experimentem, mexam, explorem e depois façam um juízo de valor, posso estar enganado mas 2010 provavelmente será o ano do KDE, e a continuar assim, com muito mas muito, mérito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/06/05/o-kde-424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A baía dos piratas criou um túnel&#8230;</title>
		<link>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/04/16/a-baia-dos-piratas-criou-um-tunel/</link>
		<comments>http://pedrocavaco.adamastor.org/2009/04/16/a-baia-dos-piratas-criou-um-tunel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cavaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTec]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ipred]]></category>
		<category><![CDATA[ipredator]]></category>
		<category><![CDATA[the pirate bay]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrocavaco.adamastor.org/?p=1209</guid>
